influenzometro
3 novembre 2009 at 23:20 1 commento
Valuta i tuoi sintomi con questa tabella
SINTOMI | INFLUENZA | RAFFREDDORE |
Insorgenza dei primi sintomi | Generalmente brusca ed improvvisa, accompagnata da brividi e sudorazione | Può essere graduale |
Febbre | Superiore ai 38°C, dura circa 3-4 giorni | Rara e, in genere, non elevata |
Mal di testa | Sì, forte | Raro |
Malessere e dolori generali | Quasi sempre presenti e spesso forti | Non gravi |
Affaticamento e debolezza | Possono durare fino a due-tre settimane | Accennati |
Naso chiuso | A volte | Comune |
Starnuti | A volte | Frequenti |
Mal di gola | A volte | Comune |
Dolori al petto durante la respirazione e la tosse | Comuni. Possono divenire molto forti | Comuni. Possono divenire molto forti |
Complicanze | Bronchiti e polmoniti | Otite |
1. try The best tablet Pc and tablet pc with quad core cpu. 2look android tablet. | 21 settembre 2014 alle 10:41
try The best tablet Pc and tablet pc with quad core cpu. 2look android tablet.
influenzometro | Macogiu’s Weblog